POSC 8410 (Fall 2026)
Course slides for POSC 8410, Clemson University, Fall 2026. Mon & Wed, 2:30–3:45 PM, 212 Brackett Hall.
Slides
| Date | Topic | Slides |
|---|---|---|
| Aug 19 | Introduction | HTML |
| Aug 24 | R Foundations | HTML |
| Aug 26 | Data Wrangling | HTML |
| Aug 31 | Describing Data | HTML |
| Sep 2 | Probability Foundations | HTML |
| Sep 9 | Conditional Probability and Bayes | HTML |
| Sep 14 | Independence and Dangers of Conditioning | HTML |
| Sep 16 | Random Variables and Discrete Distributions | HTML |
| Sep 21 | Expectation and Variance | HTML |
| Sep 23 | Calculus for Social Scientists | HTML |
| Sep 28 | Continuous Random Variables | HTML |
| Sep 30 | Joint Distributions | HTML |
| Oct 5 | Conditional Expectation | HTML |
| Oct 7 | Sampling | HTML |
Slides are posted here before each class.